
Image license: All Rights Reserved

HK Gruber
324 songs
Total 19 albums
Charming Weill: Dance Band Arrangements
2001| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:36 | ||
| 2 | 2:19 | ||
| 3 | 4:20 | ||
| 4 | 2:34 | ||
| 5 | 3:09 | ||
| 6 | 2:40 | ||
| 7 | 5:15 | ||
| 8 | 6:00 | ||
| 9 | 5:07 | ||
| 10 | 3:43 | ||
| 11 | 3:17 | ||
| 12 | 4:48 | ||
| 13 | 3:32 | ||
| 14 | 3:01 | ||
| 15 | 4:32 | ||
| 16 | 3:22 | ||
| 17 | 4:31 | ||
| 18 | 3:01 | ||
| 19 | 1:55 |
Berlin im Licht
1990| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | Berlin im Licht3:21 | 3:21 | |
| 2 | 3:50 | ||
| 3 | Klopslied0:53 | 0:53 | |
| 4 | 0:36 | ||
| 5 | Frauentanz, op. 1011:05 | 11:05 | |
| 6 | Bastille Musik12:51 | 12:51 | |
| 7 | Öl-Musik6:04 | 6:04 | |
| 8 | Suite panaméenne11:08 | 11:08 | |
| 9 | Cowboy-Song2:03 | 2:03 | |
| 10 | 1:49 | ||
| 11 | Die stille Stadt3:29 | 3:29 |
Zeitstimmung
2006| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | 6:32 | ||
| 2 | 10:32 | ||
| 3 | 9:12 | ||
| 4 | 3:54 | ||
| 5 | 1:56 | ||
| 6 | 0:25 | ||
| 7 | 0:42 | ||
| 8 | 0:53 | ||
| 9 | 2:59 | ||
| 10 | 6:33 | ||
| 11 | 0:36 | ||
| 12 | 6:13 | ||
| 13 | 3:27 | ||
| 14 | 2:31 | ||
| 15 | 6:54 | ||
| 16 | 1:25 | ||
| 17 | 2:47 | ||
| 18 | Charivari11:11 | 11:11 |
Die Dreigroschenoper
1999| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| Disc 1 | |||
| 1 | 2:33 | ||
| 2 | 3:10 | ||
| 3 | 1:23 | ||
| 4 | 1:54 | ||
| 5 | 0:42 | ||
| 6 | 2:33 | ||
| 7 | 4:37 | ||
| 8 | 2:24 | ||
| 9 | 2:06 | ||
| 10 | 1:44 | ||
| 11 | 5:27 | ||
| 12 | 4:35 | ||
| 13 | 2:45 | ||
| 14 | 2:41 | ||
| 15 | 2:30 | ||
| 16 | 5:38 | ||
| 17 | 2:14 | ||
| 18 | 2:20 | ||
| Disc 2 | |||
| 19 | 3:08 | ||
| 20 | 0:33 | ||
| 21 | 4:54 | ||
| 22 | 2:19 | ||
| 23 | 4:53 | ||
| 24 | 1:18 | ||
| 25 | 4:07 | ||
| 26 | 1:06 | ||
| 27 | 5:46 | ||
| 28 | 2:44 | ||
Cello Concerto / Zeitfluren
2003| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | Cello Concerto23:31 | 23:31 | |
| 2 | 12:11 | ||
| 3 | 11:33 | ||
| 4 | 4:40 | ||
| 5 | 6:02 |
Busking / Nebelsteinmusik / Violin Concerto no. 1
2010| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | Busking: I. Presto11:10 | 11:10 | |
| 2 | 13:58 | ||
| 3 | 6:02 | ||
| 4 | 4:19 | ||
| 5 | 5:52 | ||
| 6 | 3:32 | ||
| 7 | 3:28 | ||
| 8 | 3:52 | ||
| 9 | 3:44 | ||
| 10 | 2:46 | ||
| 11 | 6:41 | ||
| 12 | 10:20 | ||
| 13 | 2:30 |
Baumgesänge / Nachtmusiken / Herr K entdeckt Amerika
2011| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | 6:37 | ||
| 2 | 3:52 | ||
| 3 | 4:37 | ||
| 4 | 3:02 | ||
| 5 | 5:29 | ||
| 6 | 2:41 | ||
| 7 | 2:37 | ||
| 8 | 5:43 | ||
| 9 | 3:41 | ||
| 10 | 2:37 | ||
| 11 | 0:41 | ||
| 12 | 4:58 | ||
| 13 | 4:56 | ||
| 14 | 3:08 | ||
| 15 | 5:06 |
Water Music
2009| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | Pastoral Symphony17:20 | 17:20 | |
| 2 | The Siduri Dances12:23 | 12:23 | |
| 3 | 9:02 | ||
| 4 | 7:35 | ||
| 5 | 7:44 | ||
| 6 | Carlo20:39 | 20:39 |
Eine Art Chansons
2019| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:27 | ||
| 2 | 0:57 | ||
| 3 | 0:42 | ||
| 4 | 0:15 | ||
| 5 | 0:18 | ||
| 6 | 0:22 | ||
| 7 | 1:09 | ||
| 8 | 1:28 | ||
| 9 | 1:10 | ||
| 10 | 0:38 | ||
| 11 | 1:11 | ||
| 12 | 0:57 | ||
| 13 | 0:33 | ||
| 14 | 0:57 | ||
| 15 | 0:38 | ||
| 16 | 0:53 | ||
| 17 | 0:56 | ||
| 18 | 0:34 | ||
| 19 | 0:20 | ||
| 20 | 0:30 | ||
| 21 | 0:34 | ||
| 22 | 0:18 | ||
| 23 | 0:24 | ||
| 24 | 0:46 | ||
| 25 | 0:32 | ||
| 26 | 0:29 | ||
| 27 | 1:03 | ||
| 28 | 1:08 | ||
| 29 | 0:26 | ||
| 30 | 0:52 | ||
| 31 | 1:18 | ||
| 32 | 1:18 | ||
| 33 | 0:42 | ||
| 34 | 0:42 | ||
| 35 | 1:06 | ||
| 36 | 0:46 | ||
| 37 | 2:19 | ||
| 38 | 3:02 | ||
| 39 | 0:24 | ||
| 40 | 0:21 | ||
| 41 | 2:18 | ||
| 42 | 0:30 | ||
| 43 | 1:55 | ||
| 44 | 1:36 | ||
| 45 | 0:41 | ||
| 46 | 0:40 | ||
| 47 | 0:29 | ||
| 48 | 1:01 | ||
| 49 | 0:55 | ||
| 50 | 0:40 | ||
| 51 | 1:22 | ||
| 52 | 0:39 | ||
| 53 | 0:42 | ||
| 54 | 0:49 | ||
| 55 | 2:00 | ||
| 56 | 1:19 | ||
| 57 | 1:26 | ||
| 58 | 1:40 | ||
| 59 | 0:55 | ||
| 60 | 1:08 | ||
| 61 | 0:30 |
Frankenstein!! / Nebelsteinmusik / Three Mob Pieces / Three Songs from "Gomorra"
1997| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | 4:17 | ||
| 2 | 5:08 | ||
| 3 | 1:54 | ||
| 4 | 1:59 | ||
| 5 | 0:52 | ||
| 6 | 4:23 | ||
| 7 | 2:06 | ||
| 8 | 9:18 | ||
| 9 | 4:19 | ||
| 10 | 5:50 | ||
| 11 | 3:29 | ||
| 12 | 3:15 | ||
| 13 | 2:53 | ||
| 14 | 3:04 | ||
| 15 | 3:13 | ||
| 16 | 2:29 | ||
| 17 | 3:09 | ||
| 18 | 2:39 |
Percussion Concertos
2021| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | 6:24 | ||
| 2 | 10:25 | ||
| 3 | 8:29 | ||
| 4 | into the open…27:22 | 27:22 |
Couplets / Ballads / Orchestral Suites 2–4 / Die letzte Nacht
2022| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| Disc 1 | |||
| 1 | 3:12 | ||
| 2 | 2:26 | ||
| 3 | 2:44 | ||
| 4 | 2:12 | ||
| 5 | 3:19 | ||
| 6 | 2:59 | ||
| 7 | -:-- | ||
| 8 | 3:54 | ||
| 9 | 3:31 | ||
| 10 | 0:51 | ||
| 11 | Kälbermarsch2:18 | 2:18 | |
| 12 | 2:51 | ||
| 13 | 4:06 | ||
| 14 | 3:02 | ||
| 15 | 4:17 | ||
| 16 | 4:05 | ||
| 17 | 1:39 | ||
| 18 | Angst-Couplet4:02 | 4:02 | |
| 19 | 3:17 | ||
| 20 | 3:20 | ||
| 21 | 1:03 | ||
| 22 | 0:45 | ||
| 23 | 0:48 | ||
| 24 | 0:46 | ||
| 25 | 1:04 | ||
| Disc 2 | |||
| 26 | 1:50 | ||
| 27 | 2:42 | ||
| 28 | 2:39 | ||
| 29 | 1:41 | ||
| 30 | 1:37 | ||
| 31 | 1:52 | ||
| 32 | 4:03 | ||
| 33 | 1:17 | ||
| 34 | 1:39 | ||
| 35 | 5:20 | ||
| 36 | 1:08 | ||
| 37 | 1:13 | ||
| 38 | 4:21 | ||
| 39 | 1:19 | ||
| 40 | 1:44 | ||
| 41 | 4:00 | ||
| 42 | 3:02 | ||
| 43 | 0:36 | ||
| 44 | 2:46 | ||
| 45 | 1:34 | ||
| 46 | 1:25 | ||
| 47 | 3:52 | ||
| 48 | 1:32 | ||
| 49 | 5:17 | ||
| 50 | 1:59 | ||