
Image license: All Rights Reserved

Charles Dutoit
2645 songs
Total 202 albums
Alexander Nevsky / The Stone Flower / Suites From Lieutenant Kijé / Love For Three Oranges
2003| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| Disc 1 | |||
| 1 | 2:42 | ||
| 2 | 3:04 | ||
| 3 | 6:40 | ||
| 4 | 2:14 | ||
| 5 | 12:25 | ||
| 6 | 6:25 | ||
| 7 | 4:22 | ||
| 8 | 4:01 | ||
| 9 | 4:22 | ||
| 10 | 2:38 | ||
| 11 | 2:49 | ||
| 12 | 5:42 | ||
| 13 | 3:14 | ||
| 14 | 3:54 | ||
| 15 | 1:30 | ||
| 16 | 1:22 | ||
| 17 | 3:57 | ||
| 18 | 2:16 | ||
| Disc 2 | |||
| 19 | 8:57 | ||
| 20 | 17:28 | ||
| 21 | 4:43 | ||
| 22 | 16:13 | ||
| 23 | 5:49 | ||
| 24 | 14:40 | ||
| 25 | 10:46 | ||
Rhapsody
1997| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | 10:55 | ||
| 2 | 14:09 | ||
| 3 | 11:43 | ||
| 4 | 12:24 | ||
| 5 | 4:32 | ||
| 6 | 4:47 | ||
| 7 | 4:46 | ||
| 8 | 2:36 | ||
| 9 | 4:30 |
Boléro, Daphnis et Chloé Suite No. 2, Pavane pour une Infante Défunte
2019| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | 8:49 | ||
| 2 | 6:13 | ||
| 3 | 8:05 | ||
| 4 | 10:45 | ||
| 5 | 5:10 | ||
| 6 | 7:32 | ||
| 7 | 3:29 | ||
| 8 | 6:40 | ||
| 9 | Boléro, M. 8115:07 | 15:07 |
Complete Tone Poems & Concertos
2014| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| Disc 1 | |||
| 1 | 1:44 | ||
| 2 | 3:33 | ||
| 3 | 2:04 | ||
| 4 | 1:55 | ||
| 5 | 2:38 | ||
| 6 | 4:35 | ||
| 7 | 5:06 | ||
| 8 | 7:38 | ||
| 9 | 4:32 | ||
| 10 | 4:06 | ||
| 11 | 3:22 | ||
| 12 | 12:26 | ||
| 13 | 6:57 | ||
| Disc 2 | |||
| 14 | Don Juan, op. 2017:35 | 17:35 | |
| 15 | 3:26 | ||
| 16 | 1:33 | ||
| 17 | 2:09 | ||
| 18 | 6:23 | ||
| 19 | 0:14 | ||
| 20 | 0:44 | ||
| 21 | 0:53 | ||
| 22 | 2:22 | ||
| 23 | 1:24 | ||
| 24 | 1:07 | ||
| 25 | 6:29 | ||
| 26 | 3:30 | ||
| 27 | 0:18 | ||
| 28 | 0:55 | ||
| 29 | 2:04 | ||
| 30 | 3:04 | ||
| 31 | 3:44 | ||
| 32 | 2:51 | ||
| 33 | 6:42 | ||
| 34 | 2:34 | ||
| Disc 3 | |||
| 35 | 19:38 | ||
| 36 | 23:37 | ||
| 37 | 28:56 | ||
| Disc 4 | |||
| 38 | 6:10 | ||
| 39 | 0:59 | ||
| 40 | 1:09 | ||
| 41 | 2:38 | ||
| 42 | 1:39 | ||
| 43 | 7:56 | ||
| 44 | 1:46 | ||
| 45 | 4:48 | ||
| 46 | 1:10 | ||
| 47 | 1:08 | ||
| 48 | 1:48 | ||
| 49 | 1:09 | ||
| 50 | 4:23 | ||
| 51 | 5:24 | ||
| 52 | 9:27 | ||
| 53 | 15:22 | ||
| Disc 5 | |||
| 54 | 10:00 | ||
| 55 | 11:03 | ||
| 56 | 12:36 | ||
| 57 | 8:14 | ||
| 58 | 14:26 | ||
| 59 | 4:35 | ||
| 60 | 4:38 | ||
| 61 | 16:28 | ||
| Disc 6 | |||
| 62 | 5:10 | ||
| 63 | 6:21 | ||
| 64 | 5:27 | ||
| 65 | 12:06 | ||
| 66 | 13:21 | ||
| 67 | Parergon, Op. 7321:18 | 21:18 | |
| Disc 7 | |||
| 68 | 1:18 | ||
| 69 | 1:23 | ||
| 70 | 1:25 | ||
| 71 | 0:25 | ||
| 72 | 1:50 | ||
| 73 | 3:24 | ||
| 74 | 4:05 | ||
| 75 | 0:37 | ||
| 76 | 3:46 | ||
| 77 | 2:45 | ||
| 78 | 1:09 | ||
| 79 | 1:53 | ||
| 80 | 4:51 | ||
| 81 | 3:10 | ||
| 82 | 3:34 | ||
| 83 | 1:56 | ||
| 84 | 4:45 | ||
| 85 | 1:00 | ||
| 86 | 5:21 | ||
| 87 | 2:02 | ||
| 88 | 0:47 | ||
| 89 | 0:36 | ||
| 90 | 1:04 | ||
| 91 | 0:45 | ||
| 92 | 2:09 | ||
| 93 | 2:45 | ||
| 94 | 2:26 | ||
| 95 | 2:33 | ||
| Disc 8 | |||
| 96 | 5:51 | ||
| 97 | 5:37 | ||
| 98 | 5:11 | ||
| 99 | 4:10 | ||
| 100 | 9:38 | ||
| 101 | 5:27 | ||
| 102 | 5:31 | ||
| 103 | 11:49 | ||
| 104 | 19:11 | ||
| Disc 9 | |||
| 105 | 16:02 | ||
| 106 | 7:01 | ||
| 107 | 8:21 | ||
| 108 | 8:31 | ||
| 109 | 8:52 | ||
| 110 | 7:46 | ||
| 111 | 6:41 | ||
| 112 | 3:08 | ||
| 113 | 9:56 | ||
| Disc 10 | |||
| 114 | 8:56 | ||
| 115 | 5:48 | ||
| 116 | 6:39 | ||
| 117 | 4:04 | ||
| 118 | 7:14 | ||
| 119 | 9:57 | ||
| 120 | 9:05 | ||
| 121 | 13:29 | ||
| Disc 11 | |||
| 122 | 2:52 | ||
| 123 | 3:13 | ||
| 124 | 2:22 | ||
| 125 | 3:58 | ||
| 126 | 4:23 | ||
| 127 | 3:06 | ||
| 128 | 4:42 | ||
| 129 | 1:10 | ||
| 130 | 3:47 | ||
| 131 | 1:45 | ||
| 132 | 1:48 | ||
| 133 | 5:17 | ||
| 134 | 2:09 | ||
| 135 | 2:19 | ||
| 136 | 4:20 | ||
| 137 | 3:42 | ||
| 138 | 11:13 | ||
| Disc 12 | |||
| 139 | 25:09 | ||
| 140 | 20:20 | ||
| 141 | 9:04 | ||
| 142 | 12:53 | ||
| 143 | 8:03 | ||
| Disc 13 | |||
| 144 | 13:00 | ||
| 145 | 10:58 | ||
| 146 | 28:02 | ||
L’histoire du soldat & Renard
1973| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:45 | ||
| 2 | 6:47 | ||
| 3 | 4:56 | ||
| 4 | 4:42 | ||
| 5 | 6:28 | ||
| 6 | 0:52 | ||
| 7 | 3:42 | ||
| 8 | 6:57 | ||
| 9 | 2:58 | ||
| 10 | 6:24 | ||
| 11 | 1:21 | ||
| 12 | 0:43 | ||
| 13 | 0:41 | ||
| 14 | 5:40 | ||
| 15 | 2:20 | ||
| 16 | 1:03 | ||
| 17 | 4:32 | ||
| 18 | 2:34 | ||
| 19 | 2:38 | ||
| 20 | 3:37 | ||
| 21 | 1:43 |
Prokofiev: Violin Concertos Nos.1 & 2 / Tchaikovsky: Sérénade mélancolique
| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | 9:37 | ||
| 2 | 4:00 | ||
| 3 | 8:53 | ||
| 4 | 9:15 | ||
| 5 | 11:01 | ||
| 6 | 10:53 | ||
| 7 | 6:21 |
Carnival of the Animals and other works
| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:25 | ||
| 2 | 0:56 | ||
| 3 | 0:31 | ||
| 4 | 2:16 | ||
| 5 | 1:30 | ||
| 6 | 0:56 | ||
| 7 | 2:31 | ||
| 8 | 0:44 | ||
| 9 | 2:33 | ||
| 10 | 1:11 | ||
| 11 | 1:20 | ||
| 12 | 1:19 | ||
| 13 | 2:45 | ||
| 14 | 1:59 | ||
| 15 | 4:27 | ||
| 16 | 2:10 | ||
| 17 | 5:10 | ||
| 18 | 7:47 | ||
| 19 | 7:14 | ||
| 20 | Phaéton, op. 399:06 | 9:06 | |
| 21 | 6:59 | ||
| 22 | 9:02 | ||
| 23 | 9:11 | ||
| 24 | 12:25 | ||
| 25 | 10:27 | ||
| 26 | 6:36 | ||
| 27 | 11:15 | ||
| 28 | 5:38 | ||
| 29 | 6:25 |
Concerto Pour Violon N° 1 En Ré Majeur / "Le Strèghe"
1976Symphonies no. 3 / "Song Of The Night"
2015| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | 11:17 | ||
| 2 | 17:55 | ||
| 3 | 7:56 | ||
| 4 | 6:39 | ||
| 5 | 9:02 | ||
| 6 | 12:22 | ||
| 7 | 4:05 | ||
| 8 | 2:22 | ||
| 9 | 3:14 |
La Mer / Orchestra Works
2021| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | 10:44 | ||
| 2 | 8:49 | ||
| 3 | 6:13 | ||
| 4 | 8:05 | ||
| 5 | Jeux17:32 | 17:32 | |
| 6 | 7:50 | ||
| 7 | 6:19 | ||
| 8 | 10:56 |