.jpg%3Fwidth%3D400&w=3840&q=75)
Image license: All Rights Reserved
.jpg%3Fwidth%3D400&w=3840&q=75)
Michelle
964 songs
Total 121 albums
Die Ultimative Best Of - Live
2015| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| Disc 1 | |||
| 1 | 4:30 | ||
| 2 | 5:57 | ||
| 3 | 3:20 | ||
| 4 | 3:50 | ||
| 5 | 3:52 | ||
| 6 | 4:51 | ||
| 7 | 5:52 | ||
| 8 | 4:02 | ||
| 9 | Puls (live)4:35 | 4:35 | |
| 10 | 2:05 | ||
| 11 | 4:21 | ||
| 12 | 6:17 | ||
| 13 | Gute Zeit (live)4:26 | 4:26 | |
| 14 | 4:33 | ||
| 15 | 5:05 | ||
| 16 | 3:46 | ||
| Disc 2 | |||
| 17 | 3:36 | ||
| 18 | 3:10 | ||
| 19 | Städte-Medley (live)14:50 | 14:50 | |
| 20 | 3:18 | ||
| 21 | 4:54 | ||
| 22 | 3:57 | ||
| 23 | Idiot (live)3:29 | 3:29 | |
| 24 | Paris (live)3:41 | 3:41 | |
| 25 | 6:55 | ||
| 26 | 4:17 | ||
| 27 | 4:22 | ||
| 28 | 4:02 | ||
| 29 | 3:12 | ||
| 30 | 4:19 | ||
Kopfüber in die Nacht
2003| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | 4:14 | ||
| 2 | 3:31 | ||
| 3 | 3:26 | ||
| 4 | Bossa Nova3:19 | 3:19 | |
| 5 | 3:19 | ||
| 6 | 3:29 | ||
| 7 | 3:50 | ||
| 8 | Wilde Träume3:08 | 3:08 | |
| 9 | Verrückter Mond2:21 | 2:21 | |
| 10 | 3:43 | ||
| 11 | Jamaica Blue3:28 | 3:28 | |
| 12 | 3:45 |
Paris
2014| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | Paris3:24 | 3:24 | |
| 2 | 3:54 |
Kinderaugen
2000| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | Kinderaugen4:20 | 4:20 | |
| 2 | 3:03 | ||
| 3 | Friede der Welt3:53 | 3:53 | |
| 4 | 4:20 |
To Live for Love
2001| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | 4:05 | ||
| 2 | 2:58 |
Wie Flammen im Wind
1997| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:40 | ||
| 2 | 3:09 | ||
| 3 | 3:43 | ||
| 4 | 3:42 | ||
| 5 | 3:09 |
Essential
2012| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | 4:07 | ||
| 2 | Hast du Lust3:17 | 3:17 | |
| 3 | 3:04 | ||
| 4 | 3:25 | ||
| 5 | 3:41 | ||
| 6 | 3:54 | ||
| 7 | 4:17 | ||
| 8 | 3:40 | ||
| 9 | 4:00 | ||
| 10 | Hallo Tanja3:09 | 3:09 | |
| 11 | 4:02 | ||
| 12 | Kinderaugen4:19 | 4:19 | |
| 13 | 3:05 | ||
| 14 | 3:29 | ||
| 15 | 3:20 |
Einfach das Beste
2004| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| Disc 1 | |||
| 1 | 3:26 | ||
| 2 | 3:31 | ||
| 3 | 3:54 | ||
| 4 | Verrückter Mond2:20 | 2:20 | |
| 5 | Wilde Träume3:11 | 3:11 | |
| 6 | 3:31 | ||
| 7 | 3:29 | ||
| 8 | Jamaica Blue3:30 | 3:30 | |
| 9 | 3:43 | ||
| 10 | 3:29 | ||
| Disc 2 | |||
| 11 | Bossa Nova3:20 | 3:20 | |
| 12 | 3:00 | ||
| 13 | Erste Sehnsucht3:01 | 3:01 | |
| 14 | 3:45 | ||
| 15 | 3:12 | ||
| 16 | Viel zu tief2:45 | 2:45 | |
| 17 | 3:19 | ||
| 18 | 3:26 | ||
| 19 | 4:10 | ||
| 20 | Traumtänzerball2:43 | 2:43 | |
Wer die Augen schließt, wird nie die Wahrheit seh’n
1993Anders ist gut
2020| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | Anders ist gut3:40 | 3:40 |
Vorbei vorbei
2020| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | Vorbei vorbei3:49 | 3:49 |
Vorbei vorbei (Hollywood Version)
2020| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | 4:03 |