
Image license: All Rights Reserved

Jope Ruonansuu
698 songs
Total 41 albums
Finnshits: Eri vesittäjiä
2003| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | Manu langalla1:20 | 1:20 | |
| 2 | Stressman2:47 | 2:47 | |
| 3 | Aarne langalla1:13 | 1:13 | |
| 4 | Mambo nambo vain3:32 | 3:32 | |
| 5 | Tarja langalla1:35 | 1:35 | |
| 6 | 2:54 | ||
| 7 | Mara langalla1:15 | 1:15 | |
| 8 | Folken matkassa3:21 | 3:21 | |
| 9 | Andy langalla2:15 | 2:15 | |
| 10 | 2:32 | ||
| 11 | 1:45 | ||
| 12 | Re -te -rik2:44 | 2:44 | |
| 13 | 1:18 | ||
| 14 | Annelin silmin2:57 | 2:57 | |
| 15 | 1:10 | ||
| 16 | 3:12 | ||
| 17 | Kimi langalla0:47 | 0:47 | |
| 18 | Naurava kulkuri4:04 | 4:04 | |
| 19 | Rampe langalla3:05 | 3:05 | |
| 20 | 1:52 | ||
| 21 | 1:02 | ||
| 22 | 3:23 |
Tosi-CD
2004| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:26 | ||
| 2 | 3:13 | ||
| 3 | 0:20 | ||
| 4 | Yllytyshullu2:39 | 2:39 | |
| 5 | 0:26 | ||
| 6 | Miljonääri Jussi2:07 | 2:07 | |
| 7 | 0:27 | ||
| 8 | KesäVisa3:00 | 3:00 | |
| 9 | 0:20 | ||
| 10 | Aattelepa ite3:09 | 3:09 | |
| 11 | 0:23 | ||
| 12 | Heikoin lenkki2:27 | 2:27 | |
| 13 | 0:24 | ||
| 14 | Suomen Ropinsson3:28 | 3:28 | |
| 15 | 0:21 | ||
| 16 | 0:33 | ||
| 17 | 0:04 | ||
| 18 | Idols tuomarit0:59 | 0:59 | |
| 19 | Haluan aidoliksi3:17 | 3:17 | |
| 20 | 0:27 | ||
| 21 | Aulis Gerlander2:31 | 2:31 | |
| 22 | 0:18 | ||
| 23 | 2:33 | ||
| 24 | 0:31 | ||
| 25 | Minä ja Jaana4:08 | 4:08 |
Lomakiertue
2001| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | Esipuhe0:26 | 0:26 | |
| 2 | Tarja H.0:27 | 0:27 | |
| 3 | 2:50 | ||
| 4 | Alvi Kuttura0:23 | 0:23 | |
| 5 | 2:27 | ||
| 6 | Hirvi Lind0:14 | 0:14 | |
| 7 | Oli uutisilta1:25 | 1:25 | |
| 8 | Alppimaja laulu0:30 | 0:30 | |
| 9 | Karpo1:24 | 1:24 | |
| 10 | 2:37 | ||
| 11 | Matti-Esko1:03 | 1:03 | |
| 12 | Menkkaränkkä2:47 | 2:47 | |
| 13 | Posti-Pekka0:27 | 0:27 | |
| 14 | 2:32 | ||
| 15 | 2:45 | ||
| 16 | Paappa0:35 | 0:35 | |
| 17 | Oon ysikymppinen2:57 | 2:57 | |
| 18 | Ruutulippu1:49 | 1:49 | |
| 19 | 2:46 | ||
| 20 | Esko Riihelä0:37 | 0:37 | |
| 21 | 2:16 | ||
| 22 | Aarne0:29 | 0:29 | |
| 23 | 1:55 | ||
| 24 | 2:21 | ||
| 25 | Mauni0:35 | 0:35 | |
| 26 | 2:40 | ||
| 27 | Hugo Algren0:14 | 0:14 | |
| 28 | 1:27 |
American Office
2002| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:40 | ||
| 2 | Tommi 13:00 | 3:00 | |
| 3 | Mara 13:34 | 3:34 | |
| 4 | Kimi0:16 | 0:16 | |
| 5 | Pekka2:11 | 2:11 | |
| 6 | Aarne1:39 | 1:39 | |
| 7 | Jörkka2:44 | 2:44 | |
| 8 | Veke1:11 | 1:11 | |
| 9 | Rane2:30 | 2:30 | |
| 10 | Matti-Esko1:44 | 1:44 | |
| 11 | Tarja2:54 | 2:54 | |
| 12 | Emppu2:14 | 2:14 | |
| 13 | Heppo2:01 | 2:01 | |
| 14 | Reijo1:10 | 1:10 | |
| 15 | Jukka1:34 | 1:34 | |
| 16 | Esko1:13 | 1:13 | |
| 17 | Tommi 22:26 | 2:26 | |
| 18 | Andy2:38 | 2:38 | |
| 19 | Karpo1:02 | 1:02 | |
| 20 | Paavo1:51 | 1:51 | |
| 21 | Matti2:40 | 2:40 | |
| 22 | M.A.2:51 | 2:51 | |
| 23 | Mara 22:27 | 2:27 | |
| 24 | 0:52 |
Hauskaa joulua
2000| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:29 | ||
| 2 | Pakollinen Joulu2:49 | 2:49 | |
| 3 | 0:22 | ||
| 4 | 1:58 | ||
| 5 | 1:04 | ||
| 6 | 3:15 | ||
| 7 | Putte-Vainaa2:51 | 2:51 | |
| 8 | 0:48 | ||
| 9 | American Pukki2:57 | 2:57 | |
| 10 | 0:40 | ||
| 11 | Kuusivarkaisiin3:31 | 3:31 | |
| 12 | 0:17 | ||
| 13 | 3:12 | ||
| 14 | 0:30 | ||
| 15 | Tonttu ja Enkeli4:17 | 4:17 | |
| 16 | 0:41 | ||
| 17 | Joululäskilaulu2:46 | 2:46 | |
| 18 | Andy McJoulu2:35 | 2:35 | |
| 19 | 0:40 | ||
| 20 | Joulupukin Rundi3:09 | 3:09 | |
| 21 | 0:12 | ||
| 22 | Tiernikset1:53 | 1:53 | |
| 23 | 1:02 | ||
| 24 | Joululöylylaulu3:26 | 3:26 | |
| 25 | 0:48 | ||
| 26 | Rytsölän Joulu1:56 | 1:56 | |
| 27 | 0:23 | ||
| 28 | 3:01 | ||
| 29 | 2:15 |
Naurettava 90-luku: 60 parasta naururaitaa
2000| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| Disc 1 | |||
| 1 | 2:47 | ||
| 2 | Rölli0:38 | 0:38 | |
| 3 | 3:36 | ||
| 4 | Pulkkisen Jorma0:42 | 0:42 | |
| 5 | Maaherra2:42 | 2:42 | |
| 6 | 2:57 | ||
| 7 | 1:23 | ||
| 8 | 2:32 | ||
| 9 | 1:44 | ||
| 10 | 0:57 | ||
| 11 | 1:40 | ||
| 12 | 2:35 | ||
| 13 | Kauko2:43 | 2:43 | |
| 14 | 2:18 | ||
| 15 | 2:22 | ||
| 16 | 3:28 | ||
| 17 | Hirveät huulet4:47 | 4:47 | |
| 18 | 4:33 | ||
| 19 | 3:34 | ||
| 20 | Maha3:22 | 3:22 | |
| 21 | Jasser Arafat3:18 | 3:18 | |
| 22 | Musta hevonen2:57 | 2:57 | |
| 23 | Ritke Vorresteri2:13 | 2:13 | |
| 24 | 2:30 | ||
| 25 | 1:27 | ||
| 26 | Maran puhe0:32 | 0:32 | |
| 27 | Essayahh2:48 | 2:48 | |
| 28 | Chili on loppu3:16 | 3:16 | |
| 29 | Manun humppa2:43 | 2:43 | |
| 30 | Mexicon kuu3:01 | 3:01 | |
| Disc 2 | |||
| 31 | Jätkän tekno2:20 | 2:20 | |
| 32 | 2:38 | ||
| 33 | Tollo Peloton2:42 | 2:42 | |
| 34 | Speden spelit0:53 | 0:53 | |
| 35 | Pappi vaan joi3:18 | 3:18 | |
| 36 | Matin kullat0:59 | 0:59 | |
| 37 | So Not2:34 | 2:34 | |
| 38 | Vorrsasta2:43 | 2:43 | |
| 39 | Virtas-Jukka2:54 | 2:54 | |
| 40 | Torstin mopo0:23 | 0:23 | |
| 41 | Jukka Pekka Palo3:06 | 3:06 | |
| 42 | Maran aamujumppa2:39 | 2:39 | |
| 43 | 0:45 | ||
| 44 | Maksaloota3:07 | 3:07 | |
| 45 | 3:54 | ||
| 46 | Hylamansikki2:29 | 2:29 | |
| 47 | Laila2:31 | 2:31 | |
| 48 | 2:33 | ||
| 49 | 1:44 | ||
| 50 | 2:38 | ||
| 51 | Satasen laina3:27 | 3:27 | |
| 52 | 2:35 | ||
| 53 | 3:25 | ||
| 54 | Riitta ja Topi2:19 | 2:19 | |
| 55 | 3:00 | ||
| 56 | 1:36 | ||
| 57 | Kesmihumppa2:51 | 2:51 | |
| 58 | Rampa-Maija3:14 | 3:14 | |
| 59 | 2:28 | ||
| 60 | Länsirannikolla3:51 | 3:51 | |
Työnnä kännykkä hanuriin
2002| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:31 | ||
| 2 | 2:55 | ||
| 3 | Kimi kapakassa0:36 | 0:36 | |
| 4 | Emmä tiiä1:53 | 1:53 | |
| 5 | Matti hukassa0:32 | 0:32 | |
| 6 | Umtzi um2:10 | 2:10 | |
| 7 | Ensio lässyttää1:17 | 1:17 | |
| 8 | Pieni Hiace3:44 | 3:44 | |
| 9 | 2:15 | ||
| 10 | 0:21 | ||
| 11 | Naistenmies2:38 | 2:38 | |
| 12 | Karpoa janottaa1:12 | 1:12 | |
| 13 | 1:53 | ||
| 14 | G. Pula-aho0:48 | 0:48 | |
| 15 | Speteliini2:22 | 2:22 | |
| 16 | 0:28 | ||
| 17 | Petri Takala3:11 | 3:11 | |
| 18 | 0:34 | ||
| 19 | 1:35 | ||
| 20 | Pappa puhuu0:25 | 0:25 | |
| 21 | Markka ja fyrkka3:14 | 3:14 | |
| 22 | 0:32 | ||
| 23 | Isä3:40 | 3:40 |
Elvis osasto
1992| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:47 | ||
| 2 | 4:02 | ||
| 3 | 3:20 | ||
| 4 | Rölli0:38 | 0:38 | |
| 5 | 3:35 | ||
| 6 | 3:58 | ||
| 7 | Pulkkisen Jorma0:42 | 0:42 | |
| 8 | 2:02 | ||
| 9 | Maaherra2:42 | 2:42 | |
| 10 | Esko Aho puhuu1:06 | 1:06 | |
| 11 | 2:57 | ||
| 12 | 1:23 | ||
| 13 | 4:05 | ||
| 14 | Manun puhe2:00 | 2:00 | |
| 15 | 3:25 |
Me Hirviöt
2006| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:33 | ||
| 2 | 2:20 | ||
| 3 | Vanhanen soittaa1:49 | 1:49 | |
| 4 | 3:51 | ||
| 5 | Remu soittaa1:09 | 1:09 | |
| 6 | Davarizie Razin2:14 | 2:14 | |
| 7 | Turkka soittaa1:23 | 1:23 | |
| 8 | Se on siin2:36 | 2:36 | |
| 9 | Sarasvuo soittaa1:00 | 1:00 | |
| 10 | Bettina S3:39 | 3:39 | |
| 11 | 1:16 | ||
| 12 | Harrikkamies2:18 | 2:18 | |
| 13 | 0:50 | ||
| 14 | 2:21 | ||
| 15 | 0:51 | ||
| 16 | Talvihitti2:24 | 2:24 | |
| 17 | Nykänen soittaa1:34 | 1:34 | |
| 18 | Uu-Pee-Ämmät2:06 | 2:06 | |
| 19 | Kahvila soittaa1:12 | 1:12 | |
| 20 | Epävarma Tarzan3:26 | 3:26 | |
| 21 | Uotinen soittaa1:05 | 1:05 | |
| 22 | Ikikiuas2:26 | 2:26 | |
| 23 | 0:58 | ||
| 24 | Muonioon3:50 | 3:50 | |
| 25 | 0:08 |