
Image license: All Rights Reserved

Paul Hindemith
5031 songs
Total 350 albums
Hommage À Benny Goodman
1992| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:48 | ||
| 2 | 2:58 | ||
| 3 | 2:13 | ||
| 4 | 7:03 | ||
| 5 | 1:57 | ||
| 6 | 5:56 | ||
| 7 | 6:03 | ||
| 8 | 14:54 | ||
| 9 | 4:54 | ||
| 10 | 3:03 | ||
| 11 | 5:32 | ||
| 12 | 3:44 |
Liederabend
2017| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | Piano Sonata, op. 111:55 | 11:55 | |
| 2 | 2:34 | ||
| 3 | 3:47 | ||
| 4 | 3:11 | ||
| 5 | 1:31 | ||
| 6 | 4:38 | ||
| 7 | 1:24 | ||
| 8 | 3:48 | ||
| 9 | 3:24 | ||
| 10 | 3:46 | ||
| 11 | 6:34 | ||
| 12 | 2:48 | ||
| 13 | 3:58 | ||
| 14 | 2:34 | ||
| 15 | 2:28 | ||
| 16 | 1:36 | ||
| 17 | 3:00 | ||
| 18 | 3:42 | ||
| 19 | 2:20 | ||
| 20 | 5:56 | ||
| 21 | 4:36 |
Plays Instrumental Sonatas By Hindemith
2021| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | 4:46 | ||
| 2 | 5:33 | ||
| 3 | 4:15 | ||
| 4 | 3:33 | ||
| 5 | 4:02 | ||
| 6 | 8:27 | ||
| 7 | 2:46 | ||
| 8 | 1:44 | ||
| 9 | 9:06 | ||
| 10 | 3:22 | ||
| 11 | 3:43 | ||
| 12 | 1:59 | ||
| 13 | 3:04 | ||
| 14 | 5:41 | ||
| 15 | 5:06 | ||
| 16 | 8:02 |
Mathis der Maler
2021| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| Disc 1 | |||
| 1 | 9:01 | ||
| 2 | 5:50 | ||
| 3 | 2:04 | ||
| 4 | 1:06 | ||
| 5 | 4:41 | ||
| 6 | 5:32 | ||
| 7 | 1:08 | ||
| 8 | 2:05 | ||
| 9 | 4:48 | ||
| 10 | 3:38 | ||
| 11 | 1:42 | ||
| 12 | 4:24 | ||
| 13 | 3:48 | ||
| 14 | 2:08 | ||
| 15 | 6:11 | ||
| Disc 2 | |||
| 16 | 6:50 | ||
| 17 | 2:44 | ||
| 18 | 2:51 | ||
| 19 | 2:56 | ||
| 20 | 5:19 | ||
| 21 | 2:54 | ||
| 22 | 4:05 | ||
| 23 | 3:21 | ||
| 24 | 1:54 | ||
| 25 | 2:59 | ||
| 26 | 3:00 | ||
| 27 | 2:43 | ||
| 28 | 2:57 | ||
| 29 | 4:37 | ||
| 30 | 8:35 | ||
| 31 | 3:54 | ||
| 32 | 3:14 | ||
| Disc 3 | |||
| 33 | 2:35 | ||
| 34 | 4:19 | ||
| 35 | 5:14 | ||
| 36 | 4:11 | ||
| 37 | 2:56 | ||
| 38 | 3:38 | ||
| 39 | 5:28 | ||
| 40 | 6:11 | ||
| 41 | 2:50 | ||
| 42 | 3:26 | ||
| 43 | 5:16 | ||
| 44 | 3:42 | ||
| 45 | 6:25 | ||
| 46 | 3:20 | ||
Messiaen & Hindemith
2014| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:39 | ||
| 2 | 5:37 | ||
| 3 | Abîme des oiseaux10:29 | 10:29 | |
| 4 | Intermède1:40 | 1:40 | |
| 5 | 10:24 | ||
| 6 | 6:44 | ||
| 7 | 7:59 | ||
| 8 | 8:03 | ||
| 9 | Mäßig bewegt (I)7:05 | 7:05 | |
| 10 | Sehr Langsam9:03 | 9:03 | |
| 11 | Mäßig bewegt (II)10:46 | 10:46 |
Hindemith: Violin & Cello Concertos / Bořkovec: Piano Concerto
| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | 8:51 | ||
| 2 | 10:11 | ||
| 3 | 10:06 | ||
| 4 | 8:09 | ||
| 5 | 7:53 | ||
| 6 | 8:30 | ||
| 7 | 6:36 | ||
| 8 | 7:32 | ||
| 9 | 6:24 |
R. Strauss: Don Juan - Dutilleux: Métaboles - Hindemith: Symphonic Metamorphosis of Themes of Carl Maria von Weber
2011| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | 18:44 | ||
| 2 | Métaboles18:34 | 18:34 | |
| 3 | 4:04 | ||
| 4 | 8:22 | ||
| 5 | 4:17 | ||
| 6 | 4:35 |
Organ Sonatas
1986| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:44 | ||
| 2 | 5:42 | ||
| 3 | 3:12 | ||
| 4 | 3:01 | ||
| 5 | 5:05 | ||
| 6 | 3:55 | ||
| 7 | 4:08 | ||
| 8 | 3:05 | ||
| 9 | 2:28 | ||
| 10 | 2:04 | ||
| 11 | 4:17 | ||
| 12 | 2:13 | ||
| 13 | 0:21 | ||
| 14 | 1:23 | ||
| 15 | 3:51 | ||
| 16 | 1:15 | ||
| 17 | Toccata francese3:49 | 3:49 |
Messe / Apparebit repentina dies / Lieder nach alten Texten, op. 33 / Six Chansons
2013| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | 6:01 | ||
| 2 | 5:03 | ||
| 3 | 6:03 | ||
| 4 | 2:54 | ||
| 5 | 1:17 | ||
| 6 | 2:04 | ||
| 7 | 0:24 | ||
| 8 | 1:36 | ||
| 9 | 1:19 | ||
| 10 | 1:10 | ||
| 11 | 1:21 | ||
| 12 | 2:43 | ||
| 13 | 1:04 | ||
| 14 | 0:47 | ||
| 15 | 1:46 | ||
| 16 | 1:00 | ||
| 17 | Mass: Kyrie4:35 | 4:35 | |
| 18 | Mass: Gloria5:46 | 5:46 | |
| 19 | Mass: Credo7:35 | 7:35 | |
| 20 | Mass: Sanctus3:05 | 3:05 | |
| 21 | Mass: Benedictus5:23 | 5:23 | |
| 22 | Mass: Agnus Dei4:18 | 4:18 |
Chamber Music
1993| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:25 | ||
| 2 | 1:51 | ||
| 3 | 1:26 | ||
| 4 | 5:34 | ||
| 5 | 2:26 | ||
| 6 | 8:32 | ||
| 7 | 2:47 | ||
| 8 | 3:05 | ||
| 9 | 1:56 | ||
| 10 | 2:38 | ||
| 11 | 3:24 | ||
| 12 | 1:25 | ||
| 13 | 6:25 | ||
| 14 | 3:30 | ||
| 15 | 2:25 | ||
| 16 | 2:50 | ||
| 17 | 1:50 | ||
| 18 | 3:25 | ||
| 19 | 2:08 | ||
| 20 | 2:50 | ||
| 21 | 1:59 | ||
| 22 | 6:13 |
Kammermusik Nr. 2 (Klavierkonzert) / Trio für Bratsche, Heckelphon und Klavier / Sonate für Bratsche allein
| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | -:-- | ||
| 2 | -:-- | ||
| 3 | -:-- | ||
| 4 | -:-- | ||
| 5 | -:-- | ||
| 6 | -:-- |
Music for Viola
2018| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:18 | ||
| 2 | 4:31 | ||
| 3 | 11:00 | ||
| 4 | 1:58 | ||
| 5 | 2:04 | ||
| 6 | 4:36 | ||
| 7 | 1:31 | ||
| 8 | 4:08 | ||
| 9 | 3:16 | ||
| 10 | 3:47 | ||
| 11 | 3:30 | ||
| 12 | 9:44 | ||
| 13 | 3:38 | ||
| 14 | 0:47 | ||
| 15 | 1:17 | ||
| 16 | 2:04 |