Total 968 songs
| # | Title | Album | Time | Rating | Play |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Good Bye Bye Sundayとまどい/SPECIAL THANKS • 3:56 | とまどい/SPECIAL THANKS | 3:56 | ||
| 252 | とまどい (Instrumental)とまどい/SPECIAL THANKS • 4:26 | とまどい/SPECIAL THANKS | 4:26 | ||
| 253 | SPECIAL THANKS (Instrumental)とまどい/SPECIAL THANKS • 4:58 | とまどい/SPECIAL THANKS | 4:58 | ||
| 254 | TIMEMissing You • 3:58 | Missing You | 3:58 | ||
| 255 | WHY DON’T WE MAKE YOU HAPPYMissing You • 3:02 | Missing You | 3:02 | ||
| 256 | Surf RiderMissing You • 3:47 | Missing You | 3:47 | ||
| 257 | Missing You (instrumental)Missing You • 5:47 | Missing You | 5:47 | ||
| 258 | Life ~遠い空の下で~真夏の扉 • 6:54 | 真夏の扉 | 6:54 | ||
| 259 | INNOCENCErare collectives vol.1 • 6:20 | rare collectives vol.1 | 6:20 | ||
| 260 | ACID HEADずっと2人で… • 7:16 | 7:16 | |||
| 261 | Believe in fateグロリアス • 4:16 | グロリアス | 4:16 | ||
| 262 | Together (new version with orchestra)BELOVED • 7:17 | BELOVED | 7:17 | ||
| 263 | 春を愛する人rare collectives vol.1 • 5:04 | rare collectives vol.1 | 5:04 | ||
| 264 | I'm yoursHOWEVER • 4:38 | HOWEVER | 4:38 | ||
| 265 | Little Lovebirdsrare collectives vol.1 • 4:13 | rare collectives vol.1 | 4:13 | ||
| 266 | 毒ロックBE WITH YOU • 2:18 | BE WITH YOU | 2:18 | ||
| 267 | ストロベリーシェイクrare collectives vol.1 • 3:00 | rare collectives vol.1 | 3:00 | ||
| 268 | It's dying It's not dyingrare collectives vol.1 • 2:59 | rare collectives vol.1 | 2:59 | ||
| 269 | 幸せになる、その時に。rare collectives vol.1 • 4:17 | rare collectives vol.1 | 4:17 | ||
| 270 | INNOCENCE (LIVE VERSION1995.6.12.in SHIBUYA KOKAIDO)rare collectives vol.1 • 6:20 | rare collectives vol.1 | 6:20 | ||
| 271 | 見つめていたい (from GLAY TOUR '98 pure soul PAMPHLET CD)rare collectives vol.1 • 4:15 | rare collectives vol.1 | 4:15 | ||
| 272 | サバイバル (LIVE VERSION 99.3.10 IN TOKYO DOME)rare collectives vol.1 • 5:03 | rare collectives vol.1 | 5:03 | ||
| 273 | MISERY (from The Album「hide TRIBUTE SPIRITS」)rare collectives vol.1 • 5:34 | rare collectives vol.1 | 5:34 | ||
| 274 | MISERY (GLAY EXPO'99 SURVIVAL LIVE VERSION)rare collectives vol.1 • 5:57 | rare collectives vol.1 | 5:57 | ||
| 275 | ここではない、どこかへ (GLAY EXPO'99 SURVIVAL LIVE VERSION)rare collectives vol.1 • 6:04 | rare collectives vol.1 | 6:04 | ||
| 276 | ひとひらの自由 (GLAY EXPO 2001“GLOBAL COMMUNICATION”IN KYUSHU VERSION)rare collectives vol.1 • 7:29 | rare collectives vol.1 | 7:29 | ||
| 277 | 真夏の扉灰とダイヤモンド • 5:20 | 5:20 | |||
| 278 | 彼女の“Modern…”灰とダイヤモンド • 4:41 | 4:41 | |||
| 279 | KISSIN’ NOISE灰とダイヤモンド • 4:50 | 4:50 | |||
| 280 | ひどくありふれたホワイトノイズをくれ灰とダイヤモンド • 6:07 | 6:07 | |||
| 281 | RAIN灰とダイヤモンド • 6:45 | 6:45 | |||
| 282 | LADY CLOSE灰とダイヤモンド • 4:50 | 4:50 | |||
| 283 | TWO BELL SILENCE灰とダイヤモンド • 4:12 | 4:12 | |||
| 284 | 千ノナイフガ胸ヲ刺ス灰とダイヤモンド • 5:44 | 5:44 | |||
| 285 | BURST灰とダイヤモンド • 3:24 | 3:24 | |||
| 286 | if 〜灰とダイヤモンド〜灰とダイヤモンド • 5:04 | 5:04 | |||
| 287 | 彼女の“Modern…” (Rerecording 2011)灰とダイヤモンド • 4:27 | 4:27 | |||
| 288 | TWO BELL SILENCE (Rerecording 2009)灰とダイヤモンド • 4:18 | 4:18 | |||
| 289 | BURST (Rerecording 2009)灰とダイヤモンド • 3:46 | 3:46 | |||
| 290 | 灰とダイヤモンドメドレー灰とダイヤモンド • 8:34 | 8:34 | |||
| 291 | bayfm“Bay Factory Special YOSHIKI All Works”1994.6.22灰とダイヤモンド • 4:51 | 4:51 | |||
| 292 | KISSIN’ NOISE灰とダイヤモンド • 5:00 | 5:00 | |||
| 293 | TEARS SONG灰とダイヤモンド • 6:38 | 6:38 | |||
| 294 | AIR‐G “FM ROCK KIDS”1994.10.1灰とダイヤモンド • 4:45 | 4:45 | |||
| 295 | GONE WITH THE WIND灰とダイヤモンド • 5:29 | 5:29 | |||
| 296 | 魔女狩り灰とダイヤモンド • 4:45 | 4:45 | |||
| 297 | FMいるか“ランチBOXリクエスト”1994.5.28灰とダイヤモンド • 10:49 | 10:49 | |||
| 298 | ANSWER灰とダイヤモンド • 5:44 | 5:44 | |||
| 299 | TWO BELL SILENCE灰とダイヤモンド • 3:40 | 3:40 | |||
| 300 | 千ノナイフガ胸ヲ刺ス灰とダイヤモンド • 5:20 | 5:20 |
.jpg%3Fwidth%3D400&w=3840&q=75)