
Image license: All Rights Reserved

Comedian Harmonists
349 songs
Total 128 albums
Ihre großen Erfolge
1997| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| Disc 1 | |||
| 1 | 2:40 | ||
| 2 | Ali-Baba3:16 | 3:16 | |
| 3 | 2:18 | ||
| 4 | 3:25 | ||
| 5 | 3:20 | ||
| 6 | 2:11 | ||
| 7 | 2:46 | ||
| 8 | 2:54 | ||
| 9 | 2:50 | ||
| 10 | Auf dem Heuboden3:11 | 3:11 | |
| 11 | 2:20 | ||
| 12 | Dorfmusik2:56 | 2:56 | |
| 13 | 2:42 | ||
| 14 | 2:52 | ||
| 15 | Holzhackerlied2:48 | 2:48 | |
| 16 | 2:44 | ||
| 17 | 3:11 | ||
| 18 | 3:24 | ||
| Disc 2 | |||
| 19 | 2:17 | ||
| 20 | 3:12 | ||
| 21 | Tea for Two2:39 | 2:39 | |
| 22 | 2:39 | ||
| 23 | 2:46 | ||
| 24 | 2:52 | ||
| 25 | 2:28 | ||
| 26 | 3:14 | ||
| 27 | 3:20 | ||
| 28 | 2:48 | ||
| 29 | 3:22 | ||
| 30 | 3:17 | ||
| 31 | 3:16 | ||
| 32 | Whispering3:11 | 3:11 | |
| 33 | Ah Maria, Mari3:13 | 3:13 | |
| 34 | Perpetuum Mobile2:38 | 2:38 | |
| 35 | 2:14 | ||
| 36 | Menuette3:19 | 3:19 | |
Ein Freund, ein guter Freund
1994| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:12 | ||
| 2 | 3:06 | ||
| 3 | Ali-Baba3:16 | 3:16 | |
| 4 | 2:17 | ||
| 5 | Tout le jour3:20 | 3:20 | |
| 6 | 3:03 | ||
| 7 | 2:34 | ||
| 8 | 2:40 | ||
| 9 | 2:27 | ||
| 10 | Quand il pleut3:21 | 3:21 | |
| 11 | 3:05 | ||
| 12 | 3:25 | ||
| 13 | 2:18 | ||
| 14 | Creole Love Call3:38 | 3:38 | |
| 15 | 3:13 | ||
| 16 | 2:49 |
Mein kleiner grüner Kaktus: Die größten Erfolge
1999| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| Disc 1 | |||
| 1 | 2:17 | ||
| 2 | 2:18 | ||
| 3 | 3:17 | ||
| 4 | 2:31 | ||
| 5 | 3:13 | ||
| 6 | 2:54 | ||
| 7 | Ali-Baba3:16 | 3:16 | |
| 8 | 2:34 | ||
| 9 | 3:20 | ||
| 10 | 2:50 | ||
| 11 | 3:06 | ||
| 12 | 3:25 | ||
| 13 | 2:44 | ||
| 14 | 2:20 | ||
| 15 | 2:55 | ||
| 16 | 2:40 | ||
| 17 | 2:33 | ||
| 18 | Ah Maria, Mari2:40 | 2:40 | |
| 19 | Musketier-Marsch2:44 | 2:44 | |
| 20 | Auf dem Heuboden3:11 | 3:11 | |
| 21 | 2:45 | ||
| 22 | 2:52 | ||
| Disc 2 | |||
| 23 | 2:42 | ||
| 24 | Puppenhochzeit3:25 | 3:25 | |
| 25 | 2:49 | ||
| 26 | 2:48 | ||
| 27 | 2:45 | ||
| 28 | 2:34 | ||
| 29 | 2:46 | ||
| 30 | 2:27 | ||
| 31 | 3:12 | ||
| 32 | 2:27 | ||
| 33 | 2:55 | ||
| 34 | 2:49 | ||
| 35 | 3:00 | ||
| 36 | 3:06 | ||
| 37 | Tea for Two2:39 | 2:39 | |
| 38 | 2:32 | ||
| 39 | Perpetuum Mobile2:38 | 2:38 | |
| 40 | 2:28 | ||
| 41 | 2:56 | ||
| 42 | 2:44 | ||
| 43 | 3:02 | ||
| 44 | 3:03 | ||
| 45 | 2:57 | ||
Die schönsten Volkslieder
2003| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:55 | ||
| 2 | 3:03 | ||
| 3 | 3:06 | ||
| 4 | 3:01 | ||
| 5 | 3:03 | ||
| 6 | Holzhackerlied2:48 | 2:48 | |
| 7 | Auf dem Heuboden3:11 | 3:11 | |
| 8 | 2:42 | ||
| 9 | 3:03 | ||
| 10 | 2:57 | ||
| 11 | 2:02 | ||
| 12 | 2:33 | ||
| 13 | 2:03 | ||
| 14 | 2:19 | ||
| 15 | 2:55 | ||
| 16 | 3:17 | ||
| 17 | 3:02 | ||
| 18 | 2:50 | ||
| 19 | 3:17 | ||
| 20 | O sole mio3:17 | 3:17 | |
| 21 | Liebesträume3:17 | 3:17 | |
| 22 | La Paloma3:04 | 3:04 |
Die großen Erfolge 5
1996| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:43 | ||
| 2 | 3:02 | ||
| 3 | 3:01 | ||
| 4 | 2:44 | ||
| 5 | 3:18 | ||
| 6 | 3:06 | ||
| 7 | 2:55 | ||
| 8 | 3:19 | ||
| 9 | 3:19 | ||
| 10 | 3:09 | ||
| 11 | 5:06 | ||
| 12 | 3:18 | ||
| 13 | 2:57 | ||
| 14 | 2:34 | ||
| 15 | 2:37 | ||
| 16 | 2:36 | ||
| 17 | Jetzt oder nie2:38 | 2:38 | |
| 18 | 2:33 | ||
| 19 | 2:42 | ||
| 20 | Marecchiare2:26 | 2:26 |
Die größten Erfolge
2000| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| Disc 1 | |||
| 1 | 2:17 | ||
| 2 | 2:18 | ||
| 3 | 3:17 | ||
| 4 | 2:31 | ||
| 5 | 3:13 | ||
| 6 | 2:54 | ||
| 7 | Ali-Baba3:16 | 3:16 | |
| 8 | 2:34 | ||
| 9 | 3:20 | ||
| 10 | 2:50 | ||
| 11 | 3:06 | ||
| 12 | 3:25 | ||
| 13 | 2:44 | ||
| 14 | 2:20 | ||
| 15 | 2:55 | ||
| Disc 2 | |||
| 16 | 2:40 | ||
| 17 | 2:33 | ||
| 18 | Ah Maria, Mari2:40 | 2:40 | |
| 19 | Musketier-Marsch2:44 | 2:44 | |
| 20 | Auf dem Heuboden3:11 | 3:11 | |
| 21 | 2:45 | ||
| 22 | 2:52 | ||
| 23 | 2:42 | ||
| 24 | Puppenhochzeit3:25 | 3:25 | |
| 25 | 2:49 | ||
| 26 | 2:48 | ||
| 27 | 2:45 | ||
| 28 | 2:34 | ||
| 29 | 2:46 | ||
| 30 | 2:27 | ||
| Disc 3 | |||
| 31 | 3:12 | ||
| 32 | 2:27 | ||
| 33 | 2:55 | ||
| 34 | 2:49 | ||
| 35 | 3:00 | ||
| 36 | 3:06 | ||
| 37 | Tea for Two2:39 | 2:39 | |
| 38 | 2:32 | ||
| 39 | Perpetuum Mobile2:38 | 2:38 | |
| 40 | 2:28 | ||
| 41 | 2:56 | ||
| 42 | 2:44 | ||
| 43 | 3:02 | ||
| 44 | 3:03 | ||
| 45 | 2:57 | ||
Greatest Hits, Volume 1
1998| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | Creole Love Call3:38 | 3:38 | |
| 2 | 3:19 | ||
| 3 | Tea for Two2:39 | 2:39 | |
| 4 | 2:27 | ||
| 5 | 2:52 | ||
| 6 | 3:25 | ||
| 7 | 2:55 | ||
| 8 | Quand il pleut3:21 | 3:21 | |
| 9 | 3:13 | ||
| 10 | 2:44 | ||
| 11 | 3:12 | ||
| 12 | 2:11 | ||
| 13 | 2:18 | ||
| 14 | 2:17 | ||
| 15 | 2:40 | ||
| 16 | 3:06 | ||
| 17 | Ali-Baba3:16 | 3:16 | |
| 18 | 2:46 | ||
| 19 | 2:33 | ||
| 20 | 3:09 | ||
| 21 | 2:55 | ||
| 22 | 3:19 |
Golden Greats
2004| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| Disc 1 | |||
| 1 | 3:06 | ||
| 2 | 3:03 | ||
| 3 | 2:55 | ||
| 4 | 3:03 | ||
| 5 | 2:55 | ||
| 6 | Ali-Baba3:16 | 3:16 | |
| 7 | 2:52 | ||
| 8 | 2:55 | ||
| 9 | 3:13 | ||
| 10 | 2:56 | ||
| 11 | Tea for Two2:39 | 2:39 | |
| 12 | 3:20 | ||
| 13 | 2:14 | ||
| 14 | Dorfmusik2:56 | 2:56 | |
| 15 | Holzhackerlied2:48 | 2:48 | |
| 16 | Menuette3:19 | 3:19 | |
| 17 | 3:09 | ||
| 18 | 2:52 | ||
| 19 | Marie, Marie3:13 | 3:13 | |
| 20 | 2:27 | ||
| 21 | 3:24 | ||
| 22 | 3:17 | ||
| Disc 2 | |||
| 23 | 2:40 | ||
| 24 | 3:12 | ||
| 25 | 2:31 | ||
| 26 | 2:48 | ||
| 27 | 3:27 | ||
| 28 | 3:11 | ||
| 29 | Creole Love Call3:38 | 3:38 | |
| 30 | 2:44 | ||
| 31 | 3:01 | ||
| 32 | 3:16 | ||
| 33 | 2:57 | ||
| 34 | 3:20 | ||
| 35 | 3:18 | ||
| 36 | 2:28 | ||
| 37 | 2:45 | ||
| 38 | Perpetuum Mobile2:38 | 2:38 | |
| 39 | 2:43 | ||
| 40 | 3:06 | ||
| 41 | 2:03 | ||
| 42 | 3:18 | ||
| 43 | 2:57 | ||
| Disc 3 | |||
| 44 | 2:17 | ||
| 45 | 3:02 | ||
| 46 | 3:25 | ||
| 47 | 2:46 | ||
| 48 | 3:25 | ||
| 49 | 2:20 | ||
| 50 | 2:48 | ||
| 51 | 2:44 | ||
| 52 | 2:51 | ||
| 53 | Puppenhochzeit3:25 | 3:25 | |
| 54 | 2:52 | ||
| 55 | 2:11 | ||
| 56 | 2:18 | ||
| 57 | 2:42 | ||
| 58 | 2:55 | ||
| 59 | 2:54 | ||
| 60 | 2:27 | ||
| 61 | 3:19 | ||
| 62 | 2:50 | ||
| 63 | Auf dem Heuboden3:11 | 3:11 | |
| 64 | 2:46 | ||
| 65 | 2:23 | ||
Greatest Hits, Volume 2
1998| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:03 | ||
| 2 | 2:27 | ||
| 3 | 3:25 | ||
| 4 | 2:42 | ||
| 5 | 2:55 | ||
| 6 | 3:11 | ||
| 7 | 2:45 | ||
| 8 | 2:39 | ||
| 9 | 2:48 | ||
| 10 | 3:27 | ||
| 11 | Whispering3:11 | 3:11 | |
| 12 | 2:55 | ||
| 13 | 2:52 | ||
| 14 | Marie Marie2:39 | 2:39 | |
| 15 | 2:31 | ||
| 16 | 2:20 | ||
| 17 | 2:44 | ||
| 18 | 3:03 | ||
| 19 | 3:17 | ||
| 20 | 2:31 | ||
| 21 | 2:23 | ||
| 22 | 3:24 |
Liebling, mein Herz läßt Dich grüßen
1990| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:40 | ||
| 2 | 2:18 | ||
| 3 | 2:27 | ||
| 4 | 2:48 | ||
| 5 | 2:42 | ||
| 6 | 3:25 | ||
| 7 | 2:34 | ||
| 8 | 2:20 | ||
| 9 | 2:44 | ||
| 10 | 2:44 | ||
| 11 | 2:17 | ||
| 12 | 2:49 |
Das Allerbeste
2003| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:17 | ||
| 2 | 2:40 | ||
| 3 | 3:12 | ||
| 4 | 2:55 | ||
| 5 | 2:31 | ||
| 6 | 3:25 | ||
| 7 | 2:27 | ||
| 8 | 2:44 | ||
| 9 | 2:48 | ||
| 10 | 3:11 | ||
| 11 | Creole Love Call3:11 | 3:11 | |
| 12 | 2:52 | ||
| 13 | 3:25 | ||
| 14 | 2:45 | ||
| 15 | 2:27 | ||
| 16 | 3:06 | ||
| 17 | 2:11 | ||
| 18 | 2:18 | ||
| 19 | 3:02 | ||
| 20 | 2:46 | ||
| 21 | 3:03 | ||
| 22 | 3:06 | ||
| 23 | 2:49 | ||
| 24 | 3:00 | ||
| 25 | 3:17 | ||
| 26 | 3:29 | ||
| 27 | 2:24 |