
Image license: All Rights Reserved

James Last
6813 songs
Total 531 albums
The Classical Collection
2003| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | 5:46 | ||
| 2 | Adagio4:40 | 4:40 | |
| 3 | 4:03 | ||
| 4 | 3:15 | ||
| 5 | 3:04 | ||
| 6 | Ave Maria5:41 | 5:41 | |
| 7 | 4:02 | ||
| 8 | 2:57 | ||
| 9 | Für Elise2:50 | 2:50 | |
| 10 | Second Waltz3:47 | 3:47 | |
| 11 | 4:27 | ||
| 12 | 2:19 | ||
| 13 | 2:47 | ||
| 14 | 4:38 | ||
| 15 | 2:57 | ||
| 16 | 4:21 | ||
| 17 | 3:12 | ||
| 18 | 2:44 | ||
| 19 | 6:39 | ||
| 20 | 3:53 |
New Party Classics
2002| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:27 | ||
| 2 | Proud Mary3:44 | 3:44 | |
| 3 | Pretty Woman6:11 | 6:11 | |
| 4 | Knock on Wood4:15 | 4:15 | |
| 5 | Downtown4:01 | 4:01 | |
| 6 | Wooly Bully4:51 | 4:51 | |
| 7 | Yellow Submarine3:56 | 3:56 | |
| 8 | Here We Go3:12 | 3:12 | |
| 9 | 3:03 | ||
| 10 | Boys in the City4:09 | 4:09 | |
| 11 | Hang On Sloopy4:01 | 4:01 | |
| 12 | 5:22 | ||
| 13 | Hey Baby (live)2:20 | 2:20 | |
| 14 | 2:19 |
The Best of Beach Party
1998| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | Sunshine Reggae3:46 | 3:46 | |
| 2 | Macarena4:07 | 4:07 | |
| 3 | 2:37 | ||
| 4 | 3:59 | ||
| 5 | I Am I Said4:00 | 4:00 | |
| 6 | Jamaica Farewell3:57 | 3:57 | |
| 7 | 3:37 | ||
| 8 | Coco Jamboo3:38 | 3:38 | |
| 9 | La Cucaracha3:44 | 3:44 | |
| 10 | Bamboleo3:31 | 3:31 | |
| 11 | La Bamba3:37 | 3:37 | |
| 12 | 2:56 | ||
| 13 | Song Sung Blue3:11 | 3:11 | |
| 14 | Amazing Grace3:11 | 3:11 | |
| 15 | 3:29 | ||
| 16 | 3:25 | ||
| 17 | Cecilia2:53 | 2:53 | |
| 18 | Viva España3:41 | 3:41 |
The Best of Classics Up to Date
1998| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:37 | ||
| 2 | Die Moldau4:45 | 4:45 | |
| 3 | Auf in den Kampf2:19 | 2:19 | |
| 4 | 4:04 | ||
| 5 | Für Elise2:50 | 2:50 | |
| 6 | 3:16 | ||
| 7 | Gefangenenchor2:44 | 2:44 | |
| 8 | 2:47 | ||
| 9 | 5:45 | ||
| 10 | Adagio4:42 | 4:42 | |
| 11 | Mondscheinsonate4:24 | 4:24 | |
| 12 | L'Arlésienne3:32 | 3:32 | |
| 13 | 6:01 | ||
| 14 | Romeo und Julia3:53 | 3:53 | |
| 15 | Der Frühling3:02 | 3:02 |
Biscaya
| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | Biscaya4:05 | 4:05 | |
| 2 | Beachrunner3:06 | 3:06 | |
| 3 | 3:45 | ||
| 4 | Rain and Sun3:49 | 3:49 | |
| 5 | 3:29 | ||
| 6 | Shore Life3:38 | 3:38 | |
| 7 | Abends im Schilf4:13 | 4:13 | |
| 8 | 4:58 | ||
| 9 | 4:11 | ||
| 10 | Weekend-Törn3:46 | 3:46 | |
| 11 | Empty Glasses4:24 | 4:24 |
Concerts
1999| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | Intro1:25 | 1:25 | |
| 2 | Fanfare2:15 | 2:15 | |
| 3 | Thousand Days4:53 | 4:53 | |
| 4 | Granada5:45 | 5:45 | |
| 5 | 3:50 | ||
| 6 | Zigeunerweisen5:38 | 5:38 | |
| 7 | 7:52 | ||
| 8 | Biscaya4:14 | 4:14 | |
| 9 | 6:39 | ||
| 10 | Reach Out4:24 | 4:24 | |
| 11 | 5:08 | ||
| 12 | La paloma3:30 | 3:30 | |
| 13 | Titanic4:15 | 4:15 | |
| 14 | 4:34 | ||
| 15 | 3:07 |
Viva España
1992| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:31 | ||
| 2 | La Bamba3:40 | 3:40 | |
| 3 | Hey4:43 | 4:43 | |
| 4 | Bamboleo3:35 | 3:35 | |
| 5 | Agapimu4:30 | 4:30 | |
| 6 | Entre dos Aguas4:27 | 4:27 | |
| 7 | 5:47 | ||
| 8 | Oye mi Canto5:00 | 5:00 | |
| 9 | Barcelona5:45 | 5:45 | |
| 10 | Viva España3:41 | 3:41 | |
| 11 | Si Amanece5:55 | 5:55 | |
| 12 | Guántanamera3:54 | 3:54 | |
| 13 | Paloma Negra4:07 | 4:07 | |
| 14 | Granada4:15 | 4:15 | |
| 15 | Good Night Spain3:37 | 3:37 |
James Last spielt Robert Stolz
1977| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:54 | ||
| 2 | 1:15 | ||
| 3 | 1:18 | ||
| 4 | 1:31 | ||
| 5 | 1:19 | ||
| 6 | 1:19 | ||
| 7 | 0:39 | ||
| 8 | 1:25 | ||
| 9 | 1:31 | ||
| 10 | 1:56 | ||
| 11 | 5:49 | ||
| 12 | 1:22 | ||
| 13 | 1:35 | ||
| 14 | 1:27 | ||
| 15 | 1:32 | ||
| 16 | 1:27 | ||
| 17 | 0:52 | ||
| 18 | 0:49 | ||
| 19 | 2:02 | ||
| 20 | Salome3:30 | 3:30 | |
| 21 | 1:25 | ||
| 22 | 2:03 |
The Christmas Album
1994| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | Ave Verum Corpus5:59 | 5:59 | |
| 2 | 3:21 | ||
| 3 | 4:20 | ||
| 4 | 2:45 | ||
| 5 | 4:07 | ||
| 6 | 4:39 | ||
| 7 | 4:53 | ||
| 8 | Christmas Concerto13:14 | 13:14 | |
| 9 | 5:21 |
Russland zwischen Tag und Nacht
1972| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:11 | ||
| 2 | Kalinka3:43 | 3:43 | |
| 3 | Der rote Sarafan2:59 | 2:59 | |
| 4 | 3:13 | ||
| 5 | 3:38 | ||
| 6 | Schiwago-Melodie3:26 | 3:26 | |
| 7 | Säbeltanz3:12 | 3:12 | |
| 8 | Abendglocken3:06 | 3:06 | |
| 9 | Zwei Gitarren2:20 | 2:20 | |
| 10 | Nicht der Wind3:04 | 3:04 | |
| 11 | Stenka Rasin2:51 | 2:51 | |
| 12 | 5:14 |
They Call Me Hansi
2004| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | 4:36 | ||
| 2 | 4:16 | ||
| 3 | 4:54 | ||
| 4 | 4:34 | ||
| 5 | 4:25 | ||
| 6 | Caruso6:14 | 6:14 | |
| 7 | 4:16 | ||
| 8 | 4:32 | ||
| 9 | 7:51 | ||
| 10 | 2:45 |
Tenderly
1998| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:21 | ||
| 2 | 4:15 | ||
| 3 | 3:26 | ||
| 4 | 3:41 | ||
| 5 | This Is My Song2:28 | 2:28 | |
| 6 | 2:43 | ||
| 7 | 2:43 | ||
| 8 | Close Your Eyes2:58 | 2:58 | |
| 9 | Hey Jude4:27 | 4:27 | |
| 10 | What Now My Love3:01 | 3:01 | |
| 11 | 2:32 | ||
| 12 | 3:30 | ||
| 13 | 2:52 | ||
| 14 | 3:26 | ||
| 15 | Now I Know2:33 | 2:33 | |
| 16 | Romeo and Juliet2:28 | 2:28 | |
| 17 | 3:39 | ||
| 18 | Tenderly5:24 | 5:24 |